| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 | 
| علامة تجاريّة يطبع: | يدعم طباعة الشعار عند الطلب على فيلم شفاف ، مما يوفر خيارات تخصيص مرنة مع تقليل تكلفة مواد الأفلام ا | 
|---|


| فيلم واقي زجاجي | |||
| لا. | المتطلبات التقنية | المعلم | الملاحظات | 
| 1 | النموذج | LJGYJ2530/2535/2540 | |
| 2 | البعد | 8500 × 2100 × 3950 ((L × W × H) | |
| 3 | الجهد | 380 فولت 50 هرتز | |
| 4 | الطاقة الكلية | 24 كيلوواط | |
| 5 | ضغط الهواء | 0.5-0.8MPa | |
| 6 | الحجم الحد الأدنى | 450 × 350mm ((L × H) | |
| 7 | الحجم الأقصى | 3000 × 2500mm ((L × H) | |
| 8 | سمك الدقيقة IG | 15ملم | |
| 9 | سمك IG القصوى | 60ملم | |
| 10 | الوزن القصوى | 600 كجم | |
| 11 | فيلم | فيلم أحادي الجانب / مزدوج الجانب | |
| 12 | حجز حافة الزجاج السفلي | 15ملم | إدخال يدوي | 
| 13 | حجز آخر للشاشة | 5-50 ملم | إدخال يدوي | 
| 14 | ضبط تلقائي لأبعاد IG | إضافة تعديل الطول والارتفاع | أو إدخال يدوي | 
| 15 | ضبط آلي لسمك IG | إضافة تعديل السماكة | أو إدخال يدوي | 
| 16 | سرعة الناقل | 2-10m/min | |
| 17 | ارتفاع طائرة النقل | 520ملم | |
| 18 | ارتفاعات التدحرج في المجموعة الأولى | 300-400ملم | |
| 19 | ارتفاعات الدوار في المجموعة الثانية | 600-700ملم | |
| 20 | القطر الداخلي للفيلم | 76ملم | |
| 21 | الحد الأقصى للقطر الخارجي لفيلم | 300ملم | |
| 22 | لفائف الفيلم | فيلم حماية IG | فيلم بعض الشركات المصنعة غير مناسب | 
| 23 | سمك الفيلم | 0.03-0.08ملم | |
| 24 | PLC + servo | تيان تشوان | |
اتصل شخص: Miss. Rose
الهاتف :: +86 18678875966
الفاكس: 86-0531-85960498