|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | sapcer الألومنيوم بوتيل للزجاج المزدوج | مميزات: | الحارة الحارة تشنولجي |
|---|---|---|---|
| بحجم: | يمكن أن يطلب | الاستخدام: | زجاج عازل مزدوج |
| العلامة التجارية: | زجاج ليجيانغ | ضمان: | سنة واحدة |
| إبراز: | قضبان فاصل غراء بوتيل الحافة الدافئة,حواف دافئة من الألومنيوم البوتيل |
||
حافة دافئة مع قضبان فاصلة غراء بوتيل لصنع وحدات الزجاج العازل
فاصل Adge الدافئ - تقنية جديدة تعمل مع IG Syetem
![]()
حافة دافئة من الزجاج العازل
![]()
بوتيل فاصل هو منتج جديد ، يلخص مزايا وعيوب المنتجات التقليدية لتحسين المنتجات وتحسينها وفقًا لمتطلبات السوق ، السطح مصنوع من 3003 سبيكة ألومنيوم شريط ، استخدام داخلي لمادة بوليمر بولي كلوريد الفينيل ، غرابيل جزيئية 3 أ ، بوتيل سيليكون مانع للتسرب .
![]()
![]()
![]()
مميزات:
| خيارات المواد الخام | |||||
| لا. | اسم المادة | مواد | منطقة الإنتاج | تكوين | متطلبات تقنية |
| 1 | مانع التسرب الداخلي | مطاط | الصين | بوتيل مانع التسرب.مسحوق الكالسيوم،بولي أيزوبوتيلين | س / PHX001-2014 |
| 2 | مانع تسرب خارجي | لاصق بوليمر | ألمانيا | بولي أيزوبوتيلين BASF،بوتيل مانع التسرب، الكالسيوم | GB / T 19187-2003 |
| 3 | شريط الونيوم | سبائك الألومنيوم 3003 | الصين | المن | GB / T 3190 1996 EN AW 3003 / AlMnlCu EN 573 3-1994 |
| 4 | فيلم رقائق الألومنيوم | فيلم احباط الونيوم | الصين | غشاء احباط الالوينوم | GB / T 28118-2011 |
| 5 | السيف الجزيئي | 3A منخل جزيئي | الصين | 2/3 ك20 • 1 / 3Na20 • آل203 • 2Si02 • 9 / 2H20 | غب / تي 10504 2017 |
| 6 | فيلم عازل للحرارة | PVC | الصين | PVC | GB3830-83 |
بوتيل هاكسترودر مآلام LJTB 01
![]()
الميزة الأساسية
• نظام التحكم PLC ، واجهة شاشة تعمل باللمس KINCO
• نظام هيدروليكي من ماركات ألمانية
• نظام إنذار للتذكير بإضافة غراء البيوتيل
• يمكن لجهاز الاستشعار قياس عرض الإطار تلقائيًا ، ويمكن تعديل مسافة الفوهة
• وظيفة العادم
• وقت قصير للتسخين المسبق ، وتحسين كفاءة العمل
• طلاء إطارات الشكل ، يمكن اختيار جهاز الأسطوانة حسب الرغبة
• سرعة طلاء تصل إلى 47 م / دقيقة
• ضغط مستقر وحتى طلاء
• حفظ الغراء.يمكن أن تصل كمية الغراء على كلا الجانبين إلى 4 جم / م
• برميل غراء كبير 200 لتر. (اختياري)
معلومات تقنية
| ضغط الضغط | 10-18 ميجا باسكال |
| درجة الحرارة | 110 ~ 140 ℃ |
| سمك الغراء | 0.3-0.5 مم |
| عرض الغراء | 3.5 ملم |
| عرض فاصل الألومنيوم | 6 أ - 27 أ |
| سرعة | 5-47 م / دقيقة |
| قطر اسطوانة البوتيل | 200 ملم |
| مزود الهواء | 0.4m³ / دقيقة |
| ضغط جوي | ≥0.6 ميجا باسكال |
| إجمالي الطاقة | 380 فولت ، 5.7 كيلو واط ، 50 هرتز |
| البعد | 2800 × 700 × 900 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| وزن | 650 كجم |
المعلمات الكهربائية
| اسم | أصلي | الماركة |
| PLC | الصين | كينكو |
| صمام | ألمانية | هاوي |
| جهاز كهربائي منخفض الجهد | ألمانية | سيمنز |
| نظام الشحن الفائق الهيدروليكي والهوائي | ألمانية | ماكسيماتور |
| تحويل التردد | الصين | كينكو |
| مكونات تعمل بالهواء المضغوط | تايوان | أرتاك |
| صمام العادم السريع / مولد الفراغ | SMC اليابان | SMC |
| ضوء السفر | اليابان | أومرون |
| الألياف البصرية | اليابان | أومرون |
اتصل شخص: Miss. Rose
الهاتف :: +86 18678875966
الفاكس: 86-0531-85960498